2009香港教會女教牧問卷調查結果發佈暨研討會
香港教會女教牧點升「呢」? [發佈及分析問卷調查結果]
講員:滕張佳音博士
0:01:16 | 五六十年代女教牧專注於教會探訪和關顧長者的工作 |
0:01:24 | 到現時,男女教牧在事奉的對象、事奉的方向、恩賜等都是多方面 |
0:01:58 | 進到廿一世紀,女教牧在教會的角色和應有方向? |
0:03:56 | 唱詩:生命聖詩417首 |
0:06:45 | 祈禱 |
0:09:51 | 講員一:滕張佳音博士
發佈「香港教會女教牧點『升呢』」調查結果分析 |
0:13:39 | 本港女教牧有1759人 |
0:15:08 | 本調查收集了1094份,回卷率67.3% |
0:19:05 | 調查結果分為個人資料及事奉現況 |
0:19:08 | 女教牧平均年齡為44.53歲,最多為41-50歲 |
0:23:37 | 為教養青少年,需更多年輕女教牧 |
0:24:43 | 平均傳道年日:10年 |
0:27:04 | 女教牧主要為36-55歲 |
0:28:15 | 女教牧轉換工場率不過半數 |
0:31:22 | 全職女教牧為804人 |
0:32:00 | 按牧為9%,女堂主任佔10% |
0:33:25 | 女教牧薪金平均為一萬五千至二萬 |
0:37:43 | 女教牧婚姻狀況:按牧沒有受婚姻狀況影響 |
0:42:15 | 女教牧最多在101-200人的教會事奉,七成在500人以下 |
0:45:37 | 按立女牧師較緩慢 |
0:48:40 | 女教牧事奉情況 |
0:48:46 | 最多是婦女群體,其次是成年和職青 |
0:50:25 | 事奉最多是團契小組、關顧、培訓主日學和講道 |
0:51:10 | 46-50歲的決策力為最大 |
0:52:13 | 傳道年日短也有決策力 |
0:52:17 | 101-500人的教會最易發揮影響力 |
0:53:06 | 有按立女牧師制度的教會是極高與高 |
0:54:08 | 工作是協商居多 |
0:55:14 | 教牧的時間用在哪裡多? |
0:56:57 | 提昇領導力最多為「增加經驗」、其次「為非學位進修」及「名師指導」 |
1:00:40 | 「被指派工作」的,與主任牧師的關係為「差」 |
1:00:58 | 維持屬靈生命的素質最多:讀經祈禱、閱讀屬靈書藉、進修、禱伴 |
1:02:05 | 困擾女教牧情緒:事奉 |
1:02:26 | 處理情緒方面:向神傾訴、讀經、找人傾訴、運動、睡覺 |
1:04:24 | 轉換工場與按牧、薪金的連繫性低,很多是由於工作本身 |
1:04:53 | 轉換工場中13%是因「身體差」 |
1:07:48 | 事奉發揮程度以「自己選擇」和「與教會協商」為高 |
1:08:39 | 事奉快樂指數一半為高 |
1:09:32 | 原生家庭的關係、與家人的價值觀接近 |
1:09:51 | 家庭對女教牧的負荷 |
1:10:41 | 退休計劃 |
1:11:11 | 家人健康是最困擾 |
1:11:22 | 夫妻關係 |
1:11:47 | 子女信主和穩定返教會與丈夫是否熱心積極事奉是關鍵的 |
1:13:14 | 單身女教牧的自我形象為高 |
1:14:28 | 結語
香港女教牧大多思想正面,態度忠誠,積極堅忍,是香港教會的寶貴神的侍女,值得信徒尊重和愛戴。 |
1:15:56 | 結束祈禱 |
作者簡介
滕張佳音
跨越文化研究部副教授(部分時間)
Latest Articles
「牧範」與「硬淨」! / 梁國強
2024 年 11 月 1 日
【代院長的話】神學教育的生命迴響 / 高銘謙
2024 年 10 月 1 日
【屬靈導引】屬靈導引—一門失落的藝術 / 董智敏
2024 年 10 月 1 日
Highlights
從梧州到長洲:建道神學院125年的挑戰與恩典 / 陳智衡
2023 年 10 月 1 日
微小教會的見證/高銘謙
2023 年 6 月 1 日